实木加工
PRODUCTS
产品详细
| 技术参数 | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加工尺寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加工速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 铣刀直径 | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 锯切电机 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主轴转速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X轴伺服电机 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y轴伺服电机 | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2轴伺服电机 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 机器重量 | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形尺寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
系统采用先进的数控系统,直接将CAD图导入操作软件上即可生成加工路径
采用高性能伺服电机,设备响应快,加工效率高
7.5kw转速18000r/min上下高速主轴,可轻松切割14公分厚度板材