实木加工
PRODUCTS
产品详细
| 技术参数 | SK1625-CNC | SK1620-CNC | SK1615-CNC | SK1212-CNC |
| 加工尺寸mm | 2500*1450*180 | 2000*1450*180 | 1500*1450*180 | 1200*1250*180 |
| 锯条尺寸mm | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 |
| 锯条旋转角度 | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° |
| 加工速度 | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min |
| 回料速度 | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
| 据轮尺寸 | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm |
| 据轮转速 | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM |
| 最小转弯半径 | R60mm | R60mm | R60mm | R60mm |
| 锯切电机 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| X轴伺服电机 | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Y轴伺服电机 | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 1.5KW |
| Z1/Z2轴伺服电机 | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW |
| 机器重量 | 4300KG | 3000KG | 3000KG | 2600KG |
| 外形尺寸mm | 5250*3630*2380 | 4250*3630*2380 | 3650*3630*2400 | 2650*3490*2380 |
配备工业PC,能直接在设备上完成CAD绘图和曲线路径的生成
采用德国PA系统,施耐德电器,质量稳定,不死机。功能强大的操作系统,可自动进行故障排除。
采用高性能伺服电机,设备响应快,加工效率高
机器可同时加工多块板材,进一步提高生产效率
板材压紧于机器工作台的电木板上,可保护板料免于刮伤
可编程90度旋转角度,高自动化、高效率曲型锯切,任何复杂曲型都可以轻易达成。自动送料,全自动化作业。红外线双轴定位,准确直观
外挂式电机,更换皮带更加方便
锯条使用油压张紧装置,锯条在运行过程中更加稳定可靠